Anwendungen APS-Wiegesysteme
Gut informierte Managemententscheidungen werden auf Grundlage der Gewichtsdaten der Tiere getroffen, die einfach erfasst werden können und immer genau sind. Genauere Infos findest du hier oder direkt bei info@faessler-metallbau.ch
Alle Preise verstehen sich exkl. Mwst.
Einsatz bei Tieren
Angemessene Futteranpassung zur Ertragsmaximierung durch Überwachung der Gewichtszunahme im zeitlichen Verlauf
Optimales Schlachtgewicht nicht verpassen – keine Abzüge riskieren
Keine Verschwendung von Futter und Arbeit
Überwachung der Gesundheit der Tiere
Identifizierung leistungsschwacher Tiere
Bestimmung des Gewichts der Tiere vor der Paarung
Bestimmung des Absetzgewichts
Genaue Erfassung der Anzahl verfügbarer Tiere
Gewichtsbasierte Auswahl von Tieren für Verkauf und Schlachtung
Beurteilung der Zuchtleistung für die genetische Selektion
Maximierung der Vorteile bei Tieren mit elektronischen Ohrmarken
Richtige Dosierung für Wurmkuren
Optimale Dosierung von Futtermittel
Krankheiten erkennen
Transportgewicht wissen
Optimale Dosierung von Medikamenten
Vorbeugung von Übergewicht
Optimales Tiermanagement
Erkennen und Erreichen der Topform
Veränderungen der Psyche erkennen
Andere / zusätzliche Nutzung
Als Kontrolle bei Anlieferungen aller Waren
Vor Lieferung aller Art (Milch/Gemüse, Fleisch etc.) vorab Gewichte bestimmen
Futter mischen
Silo- und Quaderballen wägen
Transportgewicht bestimmen
Gewicht bestimmen für Entsorgung (Batterien, Pneus, Metall)
Anwendungen EID-Identifikationssysteme
Die schnelle und einfache Art um die gesetzlichen Anforderungen and die Nachverfolgbarkeit der Tiere gemäss NAIT zu erfüllen und die Daten aller Tiere auf dem Betrieb zu erfassen
Ablesen und Übermitteln der Daten
Verbindung von Jungtieren mit Muttertieren
Aufzeichnung visueller Ohrmarken mit EID-Angaben
Ergänzung und Bearbeitung von Daten und Vermerken
Sortierung des Viehbestandes
Art.Nr. | Bezeichnung | Verkaufpreis inkl. Mwst. CHF | Verkaufpreis exkl. Mwst. |
komplette Wiegesysteme | |||
072873 | Wiegekit W110 mit Lastzelle 250 kg | 875,00 | 810,19 |
010212 | Wiegekit W110 mit Wiegebalken 58 cm | 1450,00 | 1342,59 |
072880 | Wiegekit W110 mit Wiegebalken 100 cm | 1690,00 | 1564,81 |
054053 | Wiegekit 600 (SC 210 + Balken 60 cm) | 1890,00 | 1750,00 |
054046 | Wiegekit 1000 (SC210 + Balken 100cm) | 2040,00 | 1888,89 |
072212 | Wiege-Lesekit HR5 mit W310 (ohne Balken) | 3100,00 | 2870,37 |
016273 | Pferde-Wiegekit komplett | 2990,00 | 2768,52 |
SmartScale Wiege- und Datenerfassungssystem | |||
010205 | SmartScale Modell W110 | 589,00 | 545,37 |
012056 | SmartScale Modell 210 | 849,00 | 786,11 |
013053 | SmartScale Modell 310 | 1320,00 | 1222,22 |
016054 | SmartScale Modell 610 | 1899,00 | 1758,33 |
018058 | SmartScale Modell 810 | 2499,00 | 2313,89 |
019000 | Smart TSI Smartscale | 7159,00 | 6628,70 |
071107 | SmartScale XDS5000 (Durchlauf-Waage) | 10999,00 | 10184,26 |
Wiegebalken | |||
028610 | Wiegebalken-Set 2000 kg, 600 mm | 1430,00 | 1324,07 |
028665 | Wiegebalken-Set 2000 kg, 1000 mm | 1570,00 | 1453,70 |
028672 | Wiegebalken-Set 3500 kg | 2460,00 | 2277,78 |
028689 | Wiegebalken-Set 4500 kg | 3420,00 | 3166,67 |
055008 | Aufhängungs-Lastzelle 250 kg | 410,00 | 379,63 |
055015 | Aufhängungs-Lastzelle 500 kg | 545,00 | 504,63 |
Lesegeräte zur EID Tieridentifikation | |||
133010 | SmartReader HR 3, Handlesegerät | 1195,00 | 1106,48 |
068944 | SmartReader HR 4, Handlesegerät | 1795,00 | 1662,04 |
033037 | SmartReader HR 5, Handlesegerät | 2295,00 | 2125,00 |
048281 | SmartReader Serie R | 1850,00 | 1712,96 |
048274 | SmartReader Serie BR | 2750,00 | 2546,30 |
048243 | Antennenkonsole 600 x 400 mm RDR | 790,00 | 731,48 |
048267 | Antennenkonsole 1300x600 mm RDR | 1199,00 | 1110,19 |
Zubehör | |||
049356 | Antennen-Verlängerungskabel 4m | 231,00 | 213,89 |
032030 | Kopierschutzstecker für Bluetooth | 199,00 | 184,26 |
061167 | mobiler Drucker zu SmartScale | 759,00 | 702,78 |
Plattformen | |||
058009 | Plattform Rinder Standard | 1095,00 | 1013,89 |
058504 | Plattform Rinder 2-teilig | 1770,00 | 1638,89 |
Automatisches Wiege- und Sortiersystem | |||
057149 | Autodrafter für Schafe und Schweine | 15350,00 | 14212,96 |
057309 | Zubringer zu Autodrafter | 1540,00 | 1425,93 |
INST | Installation und Schulung | 590,00 | 546,30 |
Bestimmungen | Hinweise
Richtwerte für Tiere
Lieferkosten
AGB
Datenschutzbestimmungen
Pflegehinweise
Broschüre
Jobs